Tisztelt Ügyfelünk!
A Shell tájékoztatása szerint a legfrissebb beszállítói kapacitások miatt a Shell hálózata számára nem garantált a teljes, korábban leszerződött üzemanyag-mennyiség. A Shell törekszik optimalizálni az egyes töltőállomások üzemanyagkészletét és zavartalan ellátást biztosítani.
Ennek érdekében 2022. november 25-től az alábbi intézkedések lépnek életbe:
- tranzakciónként maximum bruttó 20.000 Ft értékű Shell FuelSave 95 benzin üzemanyag vásárolható, a kútoszlopon feltüntetett piaci áron számolva,
- tranzakciónként maximum bruttó 50.000 Ft értékű Shell FuelSave Diesel üzemanyag vásárolható, a kútoszlopon feltüntetett piaci áron számolva.
A korlátozás átmeneti, visszavonásig érvényes és nem vonatkozik a Shell V-Power üzemanyagokra.
Az intézkedés az alábbi, csak üzemanyagkártyás partnereket kiszolgáló töltőállomásokra és egyes további kijelölt töltőállomásokra nem vonatkozik. A gyors kiszolgálás érdekében javasoljuk, hogy ezeket a kutakat vegyék igénybe.
A töltőállomások, ahol sem Shell FuelSave 95, sem Shell FuelSave Diesel vásárlása esetén NEM vezetik be a fenti limiteket:
| állomásszám | város | cím |
| 7 | Budapest | Bécsi út 277. |
| 22 | Székesfehérvár | M-7 Autópálya Jobb oldal 59 kmsz. |
| 25 | Kecskemét | Városföld út 50. |
| 30 | Tata | M/1 autópálya 64 km szelvény |
| 33 | Székesfehérvár | M-7 Autópálya Bal oldal 59 kmsz. |
| 37 | Eger | Rákóczi út 95. |
| 39 | Tata | M/1 autópálya 66 km B oldal |
| 40 | Budapest | M-3-as 12.kmsz A oldal |
| 41 | Budapest | M-3-as 12.kmsz. B oldal |
| 44 | Debrecen | Balmazújvárosi út 5. |
| 45 | Budapest | Batthyány út 77. |
| 46 | Mosonmagyaróvár | Gabonarakpart 6. |
| 48 | Budapest | Kén utca 1. |
| 49 | Nagykanizsa | Balatoni út |
| 65 | Nyíregyháza | Mező utca 28-40. |
| 73 | Zalaegerszeg | Hock János utca 100. |
| 75 | Budapest | Haraszti út 38/b |
| 144 | Szigetszentmiklós | M0 autóút 19 km szelvény |
| 173 | Dunakeszi | 2/A főút 027/39 |
| 174 | Dunakeszi | 2/A főút 027/37 hrsz. B. |
| 175 | Gelej | külterület 011/11 hrsz. A oldal ép. |


